本系統是為CDN內容分發網絡業務經營者建設的具有基礎數據管理、信息安全管理、訪問日志管理、業務狀態監測等功能的信息安全管理系統,以滿足CDN業務經營者和電信管理部門的信息安全管理需求。
系統模塊 | 功能描述 |
人員信息管理 | 添加基礎數據中所涉及的安全責任人、應急聯系人等相關人員的信息,可新增、修改、刪除。 |
經營單位管理 | 在新增經營單位之前,先在“基礎數據管理”->“人員信息管理”中添加信息安全責任人、應急聯系人信息等系統中所涉及的人員信息。 |
機房信息管理 | 可查看機房信息并進行管理(暫不做詳細描述); |
IDC/ISP用戶管理 | 可對IDC/ISP用戶進行管理(暫不做詳細描述); |
基礎數據上報 | 基礎數據修改之后,在“接口管理”->“基礎數據上報”。如果是第一次上報,則可點擊新增資源上報,修改則點擊修改資源上報,刪除則點擊刪除資源上報。 |
安全指令管理 | 可查看各項執行、監控等指令(暫不做詳細描述); |
監控日志分析 | 1)可查看訪問日志等信息(暫不做詳細描述); |
系統管理 | 菜單包含系統用戶、角色的新增、修改、刪除,系統權限的分配、解除等功能 |
系統配置 | 1) 安全設置:可配置重要數據加密保存、是否定期備份數據庫、不允許刪除日志、是否使用登錄驗證、密碼復雜度檢查,是否限制登錄IP等。 2) 接口設置:配置與SMMS的接口通信信息。 |
(1)本系統使用先進的微軟.net 3.5 Framework開發,采用國際上流行的B/S+C/S構架。
(2)采用多層服務架構,從根本上保證了系統的健壯性與可擴展性。
- 展示層與應用層、服務層有機分隔,在增加一個新的業務頻道時,僅增加應用層模塊,改變內容展示格式,而交易處理和與后臺的數據通訊及處理不作任何修改。
- 應用層、服務層與數據層的分隔,可以在業務處理不作大量的改動下,連接到不同的后臺。
- 因此,分層設計可以使得系統更加靈活、易于維護。
(3)面向服務、面向組件的先進技術和理念,具有發展潛力,能保證產品技術的可擴展性。