領取《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》通知-(2020)第04批
(2020年02月27日開始領?。?/span>
(請查看系統首頁的《關于新冠疫情防控期間綜合受理廳工作通知 》)
工業和信息化部已批準部分單位增值電信業務經營許可申請或經營許可變更申請。請相關單位盡快領取《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》,現將有關手續通知如下:
一、領取經營許可證單位名單
序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
初次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
1 | 康定智通互鏈科技有限責任公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20200315 |
2 | 北京科安德網絡技術有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20200316 |
3 | 深圳市蜂鳥數據科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20200317 |
4 | 東莞鵬云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200318 |
5 | 湖南紅岸智能科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200319 |
6 | 深圳慧華文化科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200320 |
7 | 蘇州勝網信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200321 |
8 | 廣州蓮結網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200322 |
9 | 深圳分布網絡技術有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200323 |
10 | 泰州易華錄數據湖信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200324 |
11 | 廣州君鵬網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200325 |
12 | 光通合創(深圳)網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200326 |
13 | 廣州銘瀚信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200327 |
14 | 蘇州曉喆信息技術有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200328 |
15 | 智網寬頻科技(深圳)有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200329 |
16 | 浙江波星通衛星通信有限公司 | 國內甚小口徑終端地球站通信業務、互聯網接入服務業務 | A2.B1-20200330 |
17 | 湖南通捷網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20200331 |
18 | 北京愛通話通信技術有限公司 | 互聯網數據中心業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20200332 |
19 | 北京云帆起航通信技術有限公司 | 互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、互聯網接入服務業務、國內多方通信服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20200333 |
20 | 長沙戰魂信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、互聯網接入服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20200334 |
21 | 山東銷掌門信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200335 |
22 | 海南瑞茗閣實業有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20200336 |
23 | 安徽集堅云通訊技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200337 |
24 | 南京星躍軟創信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200338 |
25 | 河南凱冠信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200339 |
26 | 周口嘉友聆訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200340 |
27 | 杭州裕寅旺科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200341 |
28 | 新關注(北京)網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200342 |
29 | 遠箭航空科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200343 |
30 | 北京創智聯合科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200344 |
31 | 蘇州愛樂信網絡信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200345 |
32 | 北京越眾互聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200346 |
33 | 江蘇一弘通訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200347 |
34 | 深圳市德尚格科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200348 |
35 | 安徽藍美通信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200349 |
36 | 河南臺盈網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200350 |
37 | 江蘇力爭信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200351 |
38 | 江蘇策達信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200352 |
39 | 江蘇太牛信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200353 |
40 | 福建夢田農業科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200354 |
41 | 青島傲華網絡信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200355 |
42 | 河南圣唐網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200356 |
43 | 河南久泰網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200357 |
44 | 河南翰拓網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200358 |
45 | 合肥飛魚互聯信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200359 |
46 | 四川視覺藍網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20200360 |
47 | 重慶格工利勢科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20200361 |
48 | 北京飛速通網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20200362 |
49 | 深圳市深移通信有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20200363 |
50 | 北京迅馳通網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20200364 |
51 | 亨通集團有限公司 | 互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20200365 |
52 | 上海錦葵通信技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | A2.B1-20200366 |
53 | 深圳云交換網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | A2.B1-20200367 |
54 | 深圳市瑞閎達網絡有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、互聯網數據中心業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | A2.B1-20200368 |
55 | 展圖軟件技術服務(深圳)有限公司 | 互聯網接入服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20200369 |
56 | 北京鵬云視通科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20200370 |
57 | 愛富信科技(深圳)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200371 |
58 | 廣州翌拓軟件開發有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200372 |
59 | 山東順嬌信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200373 |
60 | 山東寶先文化傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200374 |
61 | 廣州市浩添信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200375 |
62 | 北京智易通達信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200376 |
63 | 深圳市捷達通訊技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200377 |
64 | 廣州經傳多贏投資咨詢有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200378 |
65 | 廣東云加速網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200379 |
66 | 上海鋒之淼信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200380 |
67 | 上海南洋萬邦軟件技術有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20200009 |
68 | 大恭文化發展(天津)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20200010 |
69 | 大陸馬牌輪胎(中國)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20200011 |
70 | 成都果小美網絡科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務、信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20200012 |
71 | 上海英太利金科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務、信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20200013 |
申請增加業務經營許可的持證公司批準名單 | |||
72 | 中車(深圳)數據技術有限責任公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1-20161573 |
73 | 泉州市青果網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20171520 |
74 | 通慧網聯(北京)數據科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、內容分發網絡業務 | A2.B1.B2-20171900 |
75 | 世紀二千網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | A2.B1.B2-20172013 |
76 | 北京云速萬聯科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20172158 |
77 | 廣州君創網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1.B2-20181338 |
78 | 成都慧享科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務 | B1-20183719 |
79 | 金點匯智管理咨詢(深圳)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20184347 |
80 | 懷來云交換網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20184582 |
81 | 沈陽和瑞科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1.B2-20190215 |
82 | 江蘇網擎信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、國內互聯網虛擬專用網業務、存儲轉發類業務 | A2.B1.B2-20193701 |
83 | 成都網科巨力時代科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20195164 |
84 | 深圳果敢網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、互聯網接入服務業務 | B1.B2-20195740 |
85 | 中國鐵路網絡有限公司 | 網絡托管業務 | A2.B2-20200303 |
經營許可事項變更申請批準名單 | |||
86 | 鄭州普博電子科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20130013 |
87 | 阿里云計算有限公司 | 范圍變更 | A2.B1.B2-20130149 |
88 | 北京森華易騰通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20140462 |
89 | 浙江云道網絡科技有限公司 | 續期 | A2.B1-20150125 |
90 | 唐人通信技術服務股份有限公司 | 續期、法定代表人變更 | A2-20150160 |
91 | 北京國信橋通信工程有限公司 | 續期 | B2-20150201 |
92 | 廣州市維騰網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20150598 |
93 | 北京日升天信科技股份有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20160180 |
94 | 上海曙安數據服務有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20160366 |
95 | 北京匯品祥源科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20160747 |
96 | 北京創新銳智信息科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20161015 |
97 | 四川遠辰通信技術有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20161240 |
98 | 廣州更多信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20161597 |
99 | 浙江杭州君寶科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20161642 |
100 | 上海靜北網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20161653 |
101 | 北京網際源通科技發展有限公司 | 范圍變更 | B1-20170276 |
102 | 北京神支付科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170505 |
103 | 安徽易無邊通訊技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170752 |
104 | 河南虹天信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170870 |
105 | 廣州瑞云文化傳播有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171045 |
106 | 汕頭市森田信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20171564 |
107 | 湖南廣電網絡云數據有限公司 | 范圍變更 | B1-20171575 |
108 | 北京司響優品科技有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20171610 |
109 | 深圳順旌數據科技有限公司 | 換發新版許可證 | B2-20172084 |
110 | 南京碧海云端網絡科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20172259 |
111 | 北京盈駿科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20172469 |
112 | 廣州市雷商網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172835 |
113 | 浙江摯云信息科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20180006 |
114 | 浙江金科湯姆貓網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180189 |
115 | 陜西云彩信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180628 |
116 | 深圳市金惠諾資產管理有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180684 |
117 | 廣州市維騰數據科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20180803 |
118 | 無錫子畫信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180932 |
119 | 深圳市期待互聯網科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20181418 |
120 | 天津晟鑫達信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181443 |
121 | 廣州銳藝信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181505 |
122 | 北京光聯云通科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20181643 |
123 | 廣州紅纓科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181899 |
124 | 北京博睿智通大數據科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20181977 |
125 | 北京海川互聯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20182294 |
126 | 廣州市巨辰教育科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183381 |
127 | 杭州悅藍泛娛科技股份有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20183452 |
128 | 廣州窄帶物聯網科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183498 |
129 | 江西馨漫之舍化妝品有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184338 |
130 | 北京易行通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184503 |
131 | 珠海鑫瑞文達科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190055 |
132 | 鄂州馳云網絡技術有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20191127 |
133 | 北京騰越創一科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191245 |
134 | 北京鑫鴻天宇科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191310 |
135 | 廣州拓宇信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191871 |
136 | 北京創新小水智能科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192157 |
137 | 廣州市道行信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192342 |
138 | 福建訊通達信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192528 |
139 | 山東新思路通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192545 |
140 | 南寧集彩信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192615 |
141 | 棗莊聚源高新技術投資建設有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1.B2-20192747 |
142 | 遼寧百云網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20193219 |
143 | 深圳怡通信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193237 |
144 | 深圳市翱??萍加邢薰?/span> | 法定代表人變更 | B2-20193252 |
145 | 江西鐸通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193585 |
146 | 天津思睿達科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193807 |
147 | 北京準易達科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194041 |
148 | 浙江玥繁科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20194143 |
149 | 山東恒憲信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194524 |
150 | 山東邁佳信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194543 |
151 | 菏澤江柏通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194692 |
152 | 北京萬長云科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20194916 |
153 | 武漢市樂數聚品網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194993 |
154 | 沈陽宜合通網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20195726 |
155 | 深圳耀德數據服務有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20195773 |
156 | 廣州市山禾網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196031 |
157 | 西安朝前智能科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196370 |
158 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 續期 | B2-20100096 |
159 | 江蘇誠瑞軟件科技有限公司 | 續期 | B2-20150140 |
160 | 浙江淘寶網絡有限公司 | 續期 | B2-20150210 |
161 | 深圳市訊鴻科技開發有限公司 | 續期 | B2-20050209 |
162 | 深圳市掌狐科技有限公司 | 續期 | B2-20150150 |
163 | 石家莊盛業天翔網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20150174 |
164 | 廣州輝彩信息科技有限公司 | 續期 | B2-20150219 |
165 | 廣州市商域無線科技有限公司 | 續期 | B2-20150308 |
二、領取方式
(一)領取時間
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2020年02月27日開始領?。?/span>
(請查看系統首頁的《關于新冠疫情防控期間綜合受理廳工作通知 》)
(二)領取手續
領取人需攜帶:1、書面申請材料
(1)新申請書面材料清單
①營業執照副本原件(現場核驗后返還);
②法定代表人親筆簽字、公司蓋章的《跨地區增值電信業務經營許可證申請表》、《依法經營電信業務承諾書》、《網絡與信息安全保障措施》、《股東追溯及相關證明材料》中的所有承諾書,紙質原件(在線打?。?;
③《電信主管部門要求提交的其他材料》(無內容時,則無需提交)中的紙質原件。
(2)變更申請書面材料清單
①營業執照副本原件(現場核驗后返還);
②法定代表人親筆簽字、公司蓋章的《變更申請表》(在線打?。?、《依法經營電信業務承諾書》(以系統實際提交為準);
③《如縮小或替換業務覆蓋范圍還應提交的材料》(涉及業務覆蓋范圍縮小或替換的變更)、《許可證遺失聲明(公示)的報紙或雜志》(涉及許可證遺失補辦的變更)、《電信主管部門要求提交的其他材料》(無內容時,則無需提交)中的紙質原件。
2、領取人相關證件材料
(1)法定代表人領?。簲y帶本人身份證原件及復印件;
(2)非法定代表人領?。簲y帶領證授權委托書(見本文底部的《現場領取增值電信業務經營許可證授權委托書模板及示范樣本》,授權委托書上的法人簽字筆跡應與申請材料保持一致)、領取人身份證原件。
3、經營許可證原件(辦理許可證變更及已持證公司申請新業務的需攜帶)。
(三)友情提醒
1、因本單位停車位有限,建議盡量采取公共交通的方式前來,以免因停車問題耽誤時間。
2、授權委托書請下載模板填寫,未按示范樣本要求填寫的(請注意蓋章位置、信息不能手填)或未帶齊書面申請材料的,許可證暫不發放。
3、領證時,請委托人務必保持手機暢通,發證人員將撥打公司及人員情況表中“法定代表人手機”一欄填寫的號碼,核實相關情況,未接通或核實有誤的,許可證暫不發放。
三、領證地址及聯系方式
北京市西城區月壇南街11號(辦公樓一層西側)信息通信業務受理中心信息通信業務行政許可綜合受理大廳。
郵政編碼:100045 電話:010-82140090
信息通信業務受理中心
二〇二〇年二月十七日